خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۳۱ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که ارزش تارای دندهای (۱۴۰۲) با ۳۱ میلیونتومان کاهش به ۷۴۴ میلیونتومان، سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) با ۲۹ میلیونتومان کاهش به ۶۵۰ میلیونتومان و دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) با ۲۵ میلیونتومان کاهش به ۸۰۰ میلیونتومان رسید.
همچنین خودروهای خارجی لوکس نیز افت بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که ارزش بامو Li ۷۳۰ فول با ۵۰۰ میلیونتومان کاهش به ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان رسید.
به گزارش اخبار خودرو ، قیمت های اعلامشده از سوی سازمان حمایت نشان میدهد بهای خودروهای مونتاژی با کاهش شدید بهنسبت قیمت فعلی کارخانهها تعیین شدهاند. این مصوربه درحالی اعلام شده است که این شورا معتقد است از ۱۱ بهمنماه سال گذشته بهموضوع قیمتگذاری خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده و از آن تاریخ شرکتهای خودروساز نباید نسبت بهافزایش قیمت محصولات خود اقدام میکردند و باید منتظر دستورالعمل جدید شورایرقابت میماندند.
همچنین قیمت کارخانهای خودرو تیگو ۷ پرو، یکمیلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان است و قیمت اعلامی آن یکمیلیارد و ۹ میلیون و ۷۴۵ هزارتومان بوده که بیش از ۶۵۸ میلیونتومان کمتر از قیمت فعلی است. همچنین قیمت کارخانه جک S۵ یکمیلیارد و ۵۴۵ میلیونتومان است و قیمت اعلامی ۹۹۲ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۶۷۵ تومان بوده که بیش از ۵۵۲ میلیونتومان کمتر از قیمت فعلی کارخانه اعلام شده است.
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S۳ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۷۰ | ۲۰ |
جک J۷ (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۳۰ |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۳۰ | ۲۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۶۰ | ۴۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۳ میلیارد و ۵۰ | ۱۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
ریسپکت پرایم | یکمیلیارد و ۶۰۰ | ۱۰ |
دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۲۰ |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ |
هایما S۵ جدید | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۳۰ |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۰۰ | ۱۰۰ |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۱۰۰ |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۱۰۰ |
همچنین شورایرقابت اعلام کرد که برهمین اساس آن دسته از شرکتهایی که از بهمنماه سال گذشته نسبت بهتغییرات قیمتی محصولات خود اقدام کردهاند، تخلف کرده و باید واحدهای نظارتی بهاین حوزه ورود کنند و قیمتها را برگردانند. این درحالی است که قیمت کارخانه خودرو تیگو ۸ پرو ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیونتومان است؛ اما قیمت اعلامشده یکمیلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۹۹۸ تومان بوده و بیش از ۷۸۵ میلیونتومان کمتر از قیمت فعلی کارخانه است.
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای اکسنت | ۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
هیوندای i۲۰ | ۲ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ |
هیوندای الانترا | ۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ |
هیوندای توسان | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۶ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
هیوندای آزرا | ۷ میلیارد | ۵۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۶ میلیارد | ۰ |
کیا اپتیما GT لاین | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۳ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
مزدا ۳ | ۲ میلیارد ۹۸۰ | ۲۰ |
پژو ۵۰۸ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ |
رنو کولئوس | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
رنو تلیسمان | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۷ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
تویوتا CH-R فول | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۵ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ |
نیسان ایکس تریل | ۵ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
نیسان جوک اسپرت | ۳ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۹۲ | ۸ |
تیبا صندوقدار | ۳۶۴ | ۶ |
تیبا ۲ | ۳۶۹ | ۵ |
ساینا | ۳۶۱ | ۵ |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۳۷۷ | ۷ |
کوییک (۱۴۰۲) | ۳۶۷ | ۱۰ |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۳۷۹ | ۶ |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۳۷۶ | ۶ |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۳۸۲ | ۵ |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۴۷۰ | ۱۱ |
شاهین (۱۴۰۲) | ۶۱۶ | ۱۶ |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۶۰۷ | ۱ |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۶۱۰ | ۳ |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۸۲ | ۰ |
کارون (۱۴۰۲) | ۸۲۰ | ۵ |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۵۷۰ | ۱۶ |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۵۸۱ | ۱۵ |
پژو پارس دوگانه | ۶۲۰ | ۱۰ |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۶۹۹ | ۲۳ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (۱۴۰۲) | ۶۰۸ | ۱۰ |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۶۱۸ | ۱۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۷۱۵ | ۵ |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۷۶۱ | ۲۹ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۰ | ۱۰ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۸۴۰ | ۲۰ |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۵۸۸ | ۱۰ |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۶۱۹ | ۱۹ |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۶۵۰ | ۲۹ |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۶۱ | ۱۲ |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۶۱۹ | ۱۱ |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۶۹۷ | ۴ |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۸۰۰ | ۲۵ |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۹۳۰ | ۲۲ |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۷۴۴ | ۳۱ |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۹۲۸ | ۱۷ |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۴۰۳ | ۷ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو ۷۳۰Li فول | ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰۰ |
بامو ۵۳۰i | ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ |
بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۱۰۰ |
پورشه ماکان | ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۱۷ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ | ۱۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
فولکس تیگوان | ۸ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
فولکس پاسات | ۷ میلیارد | ۰ |
ولوو XC۹۰ | ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ |
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244458/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
همچنین درمیان خودروهای چینی نیز شاهد ریزش بهای ۱۰ تا ۱۰۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که هایما ۸S (۱۴۰۲) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، جک J۷ (۱۴۰۲) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیونتومان و هایما S۵ جدید با ۳۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۴۵۰ میلیونتومان خریدوفروش شدند.
همچنین در گروه خودروهای خارجی پریمیوم شاهد افت بهای ۲۰ و ۵۰ میلیونتومانی برخی خودروها بودیم. جایی که قیمت پژو ۲۰۰۸ با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیونتومان، هیوندای آزرا با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۷ میلیاردتومان و مزدا ۳ با ۲۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیونتومان رسید.
قیمت کارخانه جک S۳ نیز ۹۹۵ میلیونتومان است که قیمت اعلامی جدید این خودرو ۶۳۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۹۲۸ تومان تعیین شده که بیش از ۳۶۲ میلیونتومان ارزانتر از قیمت فعلی کارخانه اعلام شده است. قیمت کارخانه دیگنیتی هم یکمیلیارد و ۳۳۰ میلیونتومان است که قیمت مصوب جدید ۸۴۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۶۲۸ تومان اعلام شده که بیش از ۴۸۶ میلیونتومان کمتر از قیمت فعلی کارخانه اعلام شده است. این درحالی است که احتمال دارد شرکتهای تولیدی خودروهای مونتاژی، برای اینکه جلو ضرر خود را بگیرند، عرضه خود را قطرهچکانی کرده و تعداد فروش را بسیار محدود کنند.